| 区別 | 単位PTA | 氏名 | 役職 | 専門部 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 1 | 吹揚小学校 | 松浦 有彩 | 広報公聴部 | |
| 2 | 2 | 別宮小学校 | 藤野 雅子 | 部 長 | 総務部 | |
| 3 | 3 | 常盤小学校 | 村上 毅敏 | PTA活動支援部 | ||
| 4 | 4 | 近見小学校 | 井出 隼人 | PTA活動支援部 | ||
| 5 | 5 | 立花小学校 | 越智 孝幸 | PTA活動支援部 | ||
| 6 | 6 | 鳥生小学校 | 野田 誠 | 家庭教育研修部 | ||
| 7 | 7 | 鳥生小学校 | 森 隆之 | 家庭教育研修部 | ||
| 8 | 8 | 桜井小学校 | 芥川 舞 | 家庭教育研修部 | ||
| 9 | 9 | 桜井小学校 | 竹之下 乃子 | 部 長 | 広報公聴部 | |
| 10 | 10 | 国分小学校 | 薦田 健太 | 広報公聴部 | ||
| 11 | 11 | 富田小学校 | 別府 賢治 | PTA活動支援部 | ||
| 12 | 12 | 清水小学校 | 阿部 翔平 | PTA活動支援部 | ||
| 13 | 13 | 日高小学校 | 松岡 敏一 | 広報公聴部 | ||
| 14 | 14 | 乃万小学校 | 正岡 准一 | 家庭教育研修部 | ||
| 15 | 15 | 波止浜小学校 | 青野 祐也 | PTA活動支援部 | ||
| 16 | 16 | 波方小学校 | 木村 祐也 | 広報公聴部 | ||
| 17 | 17 | 日吉中学校 | 織田 真吾 | 副会長 | 全般 | |
| 18 | 18 | 日吉中学校 | 村上 奈津子 | PTA活動支援部 | ||
| 19 | 19 | 近見中学校 | 本郷 康子 | 家庭教育研修部 | ||
| 20 | 20 | 立花中学校 | 長尾 正人 | 会 長 | 全般 | |
| 21 | 21 | 立花中学校 | 渡部 響子 | 広報公聴部 | ||
| 22 | 22 | 桜井中学校 | 竹田 美和 | 副会長 | 全般 | |
| 23 | 23 | 南中学校 | 京極 征樹 | PTA活動支援部 | ||
| 24 | 24 | 西中学校 | 達川 雄一郎 | 副会長 | 全般 | |
| 25 | 25 | 西中学校 | 鳥生 優子 | 区長理事・監事 | 総務部 | |
| 26 | 26 | 北郷中学校 | 越智 友和 | 家庭教育研修部 | ||
| 2区 | 27 | 1 | 朝倉小学校 | 武田 一馬 | 総務部 | |
| 28 | 2 | 鴨部小学校 | 小山田 成実 | 総務部 | ||
| 29 | 3 | 九和小学校 | 畑 修一 | 副会長 | 全般 | |
| 30 | 4 | 大西小学校 | ピアース 恵利 | 区長理事・監事 | 家庭教育研修部 | |
| 31 | 5 | 大西小学校 | 寒川 正樹 | 副会長 | 全般 | |
| 32 | 6 | 亀岡小学校 | 柚山 ひろみ | PTA活動支援部 | ||
| 33 | 7 | 菊間小学校 | 井出 恭祐 | 広報公聴部 | ||
| 34 | 8 | 岡村小・関前中 | 今里 拓哉 | 広報公聴部 | ||
| 35 | 9 | 朝倉中学校 | 萬上 悠 | 家庭教育研修部 | ||
| 36 | 10 | 玉川中学校 | 鴨川 歩 | 総務部 | ||
| 37 | 11 | 大西中学校 | 加賀山 友貴 | PTA活動支援部 | ||
| 38 | 12 | 菊間中学校 | 窪田 辰也 | 総務部 | ||
| 3区 | 39 | 1 | 吉海小学校 | 矢野 律子 | 副会長 | 広報公聴部 |
| 40 | 2 | 宮窪小学校 | 村上 真智子 | 広報公聴部 | ||
| 41 | 3 | 伯方小学校 | 村上 慶行 | PTA活動支援部 | ||
| 42 | 4 | 上浦小学校 | 水口 直樹 | 区長理事 | 家庭教育研修部 | |
| 43 | 5 | 大三島小学校 | 和田 行博 | PTA活動支援部 | ||
| 44 | 6 | 大三島小学校 | 岡野 満智子 | 総務部 | ||
| 45 | 7 | 大島中学校 | 山田 勝利 | 総務部 | ||
| 46 | 8 | 伯方中学校 | 村上 博紀 | 副会長・部長 | 家庭教育研修部 | |
| 47 | 9 | 伯方中学校 | 織田 将秀 | 会 計 | 広報公聴部 | |
| 48 | 10 | 大三島中学校 | 渡邉 俊輔 | 部 長 | PTA活動支援部 | |
| 49 | 11 | 大三島中学校 | 池原 麻衣 | 総務部 | ||
| 50 | 12 | 大三島中学校 | 中村 優江 | 総務部 | ||
| 校長会 | 51 | 1 | 校長会(大三島小) | 井原 光明 | 教員理事 | 広報公聴部 |
| 52 | 2 | 校長会(近見小) | 中原 俊彦 | 教員理事 | 家庭教育研修部 | |
| 教頭会 | 53 | 1 | 教頭会(近見小) | 曽我部 剛 | 監事・教員理事 | PTA活動支援部 |
| 54 | 2 | 教頭会(大三島中) | 越智 美登利 | 教員理事 | 総務部 | |
| 顧問 | 55 | 1 | 熊木 勉 | 顧 問 | ||
| 56 | 2 | 北 美智子 | 顧 問 | |||
